<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipodtouchitalia.com &#124; hack mod applicazioni sfondi e giochi per iPod Touch &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://www.ipodtouchitalia.com/category/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipodtouchitalia.com</link>
	<description>un ipod tutto da toccare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 11:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth, oggi per iPhone e iPodTouch</title>
		<link>http://www.ipodtouchitalia.com/apps/google-earth/</link>
		<comments>http://www.ipodtouchitalia.com/apps/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[aggiunta]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[dai]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[guardare]]></category>
		<category><![CDATA[guardarlo]]></category>
		<category><![CDATA[infatti]]></category>
		<category><![CDATA[Inoltre]]></category>
		<category><![CDATA[installare]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iPodTouch]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[mani]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nell]]></category>
		<category><![CDATA[nelle]]></category>
		<category><![CDATA[nostre]]></category>
		<category><![CDATA[nostro]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[permette]]></category>
		<category><![CDATA[però]]></category>
		<category><![CDATA[pian]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[pochi]]></category>
		<category><![CDATA[possibile]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[rilasciata]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spiega]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[tramite]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[utilissimo]]></category>
		<category><![CDATA[Vi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[visualizza]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipodtouchitalia.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante software da installare oggi sul nostro dispositivo iPod touch, è infatti disponibile da pochi giorni nell&#8217;apple store il nuovo programma google earth, la nuova applicazione permette di guardare il mondo e pian piano fare zoom su questo, simile all&#8217;applicazione rilasciata pochi anni fà, google earth visualizza le foto scattate dai satelliti di google, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interessante software da installare oggi sul nostro dispositivo iPod touch, è infatti disponibile da pochi giorni nell&#8217;apple store il nuovo programma google earth, la nuova applicazione permette di guardare il mondo e pian piano fare zoom su questo, simile all&#8217;applicazione rilasciata pochi anni fà, google earth visualizza le foto scattate dai satelliti di google, è oggi però possibile guardarlo nelle nostre mani tramite l&#8217;iPod touch, l&#8217;applicazione ha inoltre l&#8217;aggiunta delle note di wikipedia, utilissimo in molti casi. Qui di seguito un breve video che spiega tutto:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v6BPuKaLel4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/v6BPuKaLel4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipodtouchitalia.com/apps/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

